องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 282 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 [ 8 ก.พ. 2560 ]157
242 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปา ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 [ 9 ม.ค. 2560 ]159
243 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 [ 9 ม.ค. 2560 ]149
244 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559) [ 9 ม.ค. 2560 ]147
245 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 20 ธ.ค. 2559 ]149
246 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปา ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 [ 20 ธ.ค. 2559 ]141
247 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 [ 20 ธ.ค. 2559 ]143
248 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนตุลาคม 2559 [ 20 ธ.ค. 2559 ]152
249 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) [ 3 ต.ค. 2559 ]150
250 ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือนกันยายน 2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]157
251 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]155
252 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]153
253 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 -ต่อ- [ 3 ต.ค. 2559 ]144
254 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2559 [ 2 ก.ย. 2559 ]157
255 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2559 [ 2 ส.ค. 2559 ]155
256 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2559 [ 7 ก.ค. 2559 ]148
257 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 59) [ 7 ก.ค. 2559 ]160
258 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2559 [ 2 มิ.ย. 2559 ]154
259 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2559 [ 3 พ.ค. 2559 ]152
260 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2559 [ 7 เม.ย. 2559 ]146
261 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่2 (ม.ค. - มี.ค 59) [ 7 เม.ย. 2559 ]153
262 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 2 มี.ค. 2559 ]147
263 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนมกราคม 2559 [ 2 ก.พ. 2559 ]156
264 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนธันวาคม 2558 [ 4 ม.ค. 2559 ]186
265 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่1 (ต.ค. - ธ.ค.58) [ 4 ม.ค. 2559 ]151
266 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [ 2 ธ.ค. 2558 ]152
267 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2558 [ 3 พ.ย. 2558 ]139
268 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆกิจการประปาของ อบต.มดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 5 ต.ค. 2558 ]194
269 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 2 ต.ค. 2558 ]143
270 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2558 [ 1 ต.ค. 2558 ]150
271 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2558 [ 2 ก.ย. 2558 ]149
272 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2558 [ 4 ส.ค. 2558 ]153
273 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2558 [ 2 ก.ค. 2558 ]146
274 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2558 [ 2 มิ.ย. 2558 ]154
275 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2558 [ 1 พ.ค. 2558 ]158
276 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 3 มี.ค. 2558 ]169
277 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 2 ก.พ. 2558 ]140
278 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 5 ม.ค. 2558 ]149
279 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 2 ธ.ค. 2557 ]146
280 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 3 พ.ย. 2557 ]153
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8