องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 288 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2560) [ 10 เม.ย. 2560 ]169
242 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 [ 10 เม.ย. 2560 ]154
243 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 [ 10 เม.ย. 2560 ]156
244 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2560 [ 7 มี.ค. 2560 ]166
245 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนกุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2560 [ 7 มี.ค. 2560 ]163
246 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปา ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 [ 8 ก.พ. 2560 ]168
247 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 [ 8 ก.พ. 2560 ]162
248 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปา ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 [ 9 ม.ค. 2560 ]164
249 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 [ 9 ม.ค. 2560 ]155
250 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559) [ 9 ม.ค. 2560 ]152
251 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 20 ธ.ค. 2559 ]154
252 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปา ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 [ 20 ธ.ค. 2559 ]147
253 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 [ 20 ธ.ค. 2559 ]148
254 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนตุลาคม 2559 [ 20 ธ.ค. 2559 ]157
255 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) [ 3 ต.ค. 2559 ]155
256 ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือนกันยายน 2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]162
257 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]160
258 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]160
259 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 -ต่อ- [ 3 ต.ค. 2559 ]151
260 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2559 [ 2 ก.ย. 2559 ]162
261 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2559 [ 2 ส.ค. 2559 ]160
262 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2559 [ 7 ก.ค. 2559 ]153
263 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 59) [ 7 ก.ค. 2559 ]167
264 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2559 [ 2 มิ.ย. 2559 ]159
265 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2559 [ 3 พ.ค. 2559 ]157
266 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2559 [ 7 เม.ย. 2559 ]151
267 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่2 (ม.ค. - มี.ค 59) [ 7 เม.ย. 2559 ]160
268 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 2 มี.ค. 2559 ]153
269 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนมกราคม 2559 [ 2 ก.พ. 2559 ]162
270 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนธันวาคม 2558 [ 4 ม.ค. 2559 ]191
271 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่1 (ต.ค. - ธ.ค.58) [ 4 ม.ค. 2559 ]157
272 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [ 2 ธ.ค. 2558 ]158
273 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2558 [ 3 พ.ย. 2558 ]144
274 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆกิจการประปาของ อบต.มดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 5 ต.ค. 2558 ]199
275 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 2 ต.ค. 2558 ]148
276 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2558 [ 1 ต.ค. 2558 ]156
277 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2558 [ 2 ก.ย. 2558 ]154
278 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2558 [ 4 ส.ค. 2558 ]159
279 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2558 [ 2 ก.ค. 2558 ]151
280 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2558 [ 2 มิ.ย. 2558 ]160
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8