องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 288 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2558 [ 1 พ.ค. 2558 ]163
282 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 3 มี.ค. 2558 ]175
283 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 2 ก.พ. 2558 ]147
284 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 5 ม.ค. 2558 ]157
285 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 2 ธ.ค. 2557 ]152
286 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 3 พ.ย. 2557 ]159
287 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 21 ต.ค. 2557 ]148
288 รายงาน รายรับ-รายจ่ายและงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 [ 30 พ.ย. 542 ]147
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8